費率信息
紐約環球銀行為FDIC成員
所有存款最高保額為25萬美元
服務費
類型 | 金額 |
---|---|
資金不足/未收預算(支付時) | $25.00 |
資金不足/未收預算(退還時) | $25.00 |
資金不足(針對每ACH借記項目) | $25.00 |
類型 | 金額 |
---|---|
個人主要支票帳戶月費(餘額少於$1,500.00) | $10.00 |
商業主要支票帳戶月費(餘額少於$3,000.00) | $10.00 |
關戶費(6個月內) | $15.00 |
賬戶餘額驗證信 | $12.00 |
賬戶餘額驗證信(額外副本) | $6.00 |
已存入的退還支票(每項目) | $10.00 |
往第三方發送的銀行賬單 | $5.00 |
對賬(每小時) | $25.00 |
停止付款(每項目) | $15.00 |
匯票 | $5.00 |
官方支票 | $10.00 |
傳入電匯費 | $10.00 |
轉出電匯費($10,000.00以下) | $15.00 |
轉出電匯費($10,000.01以上) | $25.00 |
丟失或替換ATM卡/借記卡 | $15.00 |
電話轉接(同一標題的賬戶之間) | $3.00 |
硬幣卷(每卷) | $0.25 |
櫃檯支票(每張) | $2.00 |
電匯修改費 | $15.00 |
大量現金存款手續費(每100美元) | $0.35 |
包括但不限於限制通知、處決、徵費、傳票及傳票。
類型 | 金額 |
---|---|
每項費用 | $60.00 |
類型 | 金額 |
---|---|
強制打開保管箱 | $200.00 |
保管箱鑰匙丟失(每把鑰匙) | $25.00 |
類型 | 金額 |
---|---|
廣告費用 | 按比例分配 |
認證郵件費用 | 實際費用 |
以下要求的副本視情況而定。
類型 | 金額 |
---|---|
月結單副本 | $5.00 |
已取消支票副本 | $5.00 |
即時生成電子銀行賬單(每屏幕) | $5.00 |
類型 | 金額 |
---|---|
國內 | $15.00 |
國際 | $25.00 |
利率
開儲蓄賬戶最低存款額為100美元。
賬戶類型 | 金額 | 利率 | 年收益率 ¹ |
---|---|---|---|
銀行賬單儲蓄 | $0.01起 | 0.20% | 0.20% |
開Super NOW賬戶最低存款額為100美元。
賬戶類型 | 金額 | 利率 | 年收益率 ¹ |
---|---|---|---|
Super NOW | $100.00起 | 0.05% | 0.05% |
開個人貨幣市場賬戶最低存款額為100美元。
層級 | 金額 | 利率 | 年收益率 ¹ |
---|---|---|---|
1 | $100.00至$24,999.99 | 0.45% | 0.45% |
2 | $25,000.00至$99,999.99 | 0.85% | 0.85% |
3 | $100,000.00至$499,999.99 | 0.995% | 1.00% |
4 | $500,000.00起 | 3.199% | 3.25% |
開商業貨幣市場賬戶最低存款額為100美元。
層級 | 金額 | 利率 | 年收益率 ¹ |
---|---|---|---|
1 | $100.00至$24,999.99 | 0.45% | 0.45% |
2 | $25,000.00至$99,999.99 | 0.85% | 0.85% |
3 | $100,000.00至$499,999.99 | 0.995% | 1.00% |
4 | $500,000.00起 | 3.199% | 3.25% |
開定期存款戶口最低存款額為1000美元。
時間長度 | 金額 | 利率 | 年收益率 ¹ |
---|---|---|---|
一個月 | $1,000.00起 | 0.30% | 0.30% |
三個月 | $1,000.00起 | 0.30% | 0.30% |
五個月* | $5,000.00起 | 4.402% | 4.50% |
六個月 | $1,000.00起 | 5.023% | 5.15% |
九個月 | $1,000.00起 | 4.689% | 4.80% |
十二個月 | $1,000.00起 | 3.199% | 3.25% |
十三個月 | $1,000.00起 | 5.165% | 5.30% |
十五個月 | $1,000.00起 | 0.45% | 0.45% |
十八個月 | $1,000.00起 | 2.226% | 2.25% |
二年 | $1,000.00起 | 2.226% | 2.25% |
三年 | $1,000.00起 | 2.226% | 2.25% |
四年 | $1,000.00起 | 2.226% | 2.25% |
五年 | $1,000.00起 | 2.226% | 2.25% |
* 附加條件可能適用。
開傳統IRA最低存款額為1000美元。
時間長度 | 金額 | 利率 | 年收益率 ¹ |
---|---|---|---|
一年 | $1,000.00起 | 1.49% | 1.50% |
二年 | $1,000.00起 | 1.981% | 2.00% |
三年 | $1,000.00起 | 1.981% | 2.00% |
四年 | $1,000.00起 | 1.981% | 2.00% |
五年 | $1,000.00起 | 1.981% | 2.00% |
開羅斯IRA最低存款額為1000美元。
時間長度 | 金額 | 利率 | 年收益率 ¹ |
---|---|---|---|
一年 | $1,000.00起 | 1.49% | 1.50% |
二年 | $1,000.00起 | 1.981% | 2.00% |
三年 | $1,000.00起 | 1.981% | 2.00% |
四年 | $1,000.00起 | 1.981% | 2.00% |
五年 | $1,000.00起 | 1.981% | 2.00% |
¹ 年度收益率由2023年7月12日起为准。對於儲蓄、貨幣市場及計息支票户口、開設賬戶後利率可能會發生變化。最低定期存款為1,000.00美元。提早退出定期存款可能會遇到罰款。費用可能會減少收益。