费率信息
纽约环球银行为FDIC成员
所有存款最高保额为25万美元
服务费
类型 | 金额 |
---|---|
资金不足/未收款项(支付时) | $25.00 |
资金不足/未收款项(退还时) | $25.00 |
资金不足(针对每ACH借记项目) | $25.00 |
类型 | 金额 |
---|---|
个人主要支票账户月费(余额少于$1,500.00) | $10.00 |
商业主要支票账户月费(余额少于$3,000.00) | $10.00 |
关户费(6个月内) | $15.00 |
账户余额验证信 | $12.00 |
账户余额验证信(额外副本) | $6.00 |
已存入的退还支票(每项目) | $10.00 |
往第三方发送的银行账单 | $5.00 |
对账(每小时) | $25.00 |
停止付款(每项目) | $15.00 |
汇票 | $5.00 |
官方支票 | $10.00 |
传入电汇费 | $10.00 |
转出电汇费($10,000.00以下) | $15.00 |
转出电汇费($10,000.01以上) | $25.00 |
丢失或替换ATM卡/借记卡 | $15.00 |
电话转接(同一标题的账户之间) | $3.00 |
硬币卷(每卷) | $0.25 |
柜台支票(每张) | $2.00 |
电汇修改费 | $15.00 |
大量现金存款手续费(每100美元) | $0.35 |
包括但不限于限制通知、处决、征费、传票和传票。
类型 | 金额 |
---|---|
每项费用 | $60.00 |
类型 | 金额 |
---|---|
强制打开保管箱 | $200.00 |
保管箱钥匙丢失(每把钥匙) | $25.00 |
类型 | 金额 |
---|---|
广告费用 | 按比例分配 |
认证邮件费用 | 实际费用 |
以下要求的副本视情况而定。
类型 | 金额 |
---|---|
月结单副本 | $5.00 |
已取消支票副本 | $5.00 |
即时生成电子银行账单(每屏幕) | $5.00 |
类型 | 金额 |
---|---|
国内 | $15.00 |
国际 | $25.00 |
利率
开储蓄账户最低存款额为100美元。
账户类型 | 金额 | 利率 | 年收益率 ¹ |
---|---|---|---|
银行账单储蓄 | $0.01起 | 0.20% | 0.20% |
开Super NOW账户最低存款额为100美元。
账户类型 | 金额 | 利率 | 年收益率 ¹ |
---|---|---|---|
Super NOW | $100.00起 | 0.05% | 0.05% |
开个人货币市场账户最低存款额为100美元。
层级 | 金额 | 利率 | 年收益率 ¹ |
---|---|---|---|
1 | $100.00至$24,999.99 | 0.45% | 0.45% |
2 | $25,000.00至$99,999.99 | 0.85% | 0.85% |
3 | $100,000.00至$499,999.99 | 0.995% | 1.00% |
4 | $500,000.00起 | 3.199% | 3.25% |
开商业货币市场账户最低存款额为100美元。
层级 | 金额 | 利率 | 年收益率 ¹ |
---|---|---|---|
1 | $100.00至$24,999.99 | 0.45% | 0.45% |
2 | $25,000.00至$99,999.99 | 0.85% | 0.85% |
3 | $100,000.00至$499,999.99 | 0.995% | 1.00% |
4 | $500,000.00起 | 3.199% | 3.25% |
开定期存款户口最低存款额为1000美元。
时间长度 | 金额 | 利率 | 年收益率 ¹ |
---|---|---|---|
一个月 | $1,000.00起 | 0.30% | 0.30% |
三个月 | $1,000.00起 | 0.30% | 0.30% |
五个月* | $5,000.00起 | 4.402% | 4.50% |
六个月 | $1,000.00起 | 5.023% | 5.15% |
九个月 | $1,000.00起 | 4.689% | 4.80% |
十二个月 | $1,000.00起 | 3.199% | 3.25% |
十三个月 | $1,000.00起 | 5.165% | 5.30% |
十五个月 | $1,000.00起 | 0.45% | 0.45% |
十八个月 | $1,000.00起 | 2.226% | 2.25% |
二年 | $1,000.00起 | 2.226% | 2.25% |
三年 | $1,000.00起 | 2.226% | 2.25% |
四年 | $1,000.00起 | 2.226% | 2.25% |
五年 | $1,000.00起 | 2.226% | 2.25% |
*附加条件可能适用。
开传统IRA最低存款额为1000美元。
时间长度 | 金额 | 利率 | 年收益率 ¹ |
---|---|---|---|
一年 | $1,000.00起 | 1.49% | 1.50% |
二年 | $1,000.00起 | 1.981% | 2.00% |
三年 | $1,000.00起 | 1.981% | 2.00% |
四年 | $1,000.00起 | 1.981% | 2.00% |
五年 | $1,000.00起 | 1.981% | 2.00% |
开罗斯IRA最低存款额为1000美元。
时间长度 | 金额 | 利率 | 年收益率 ¹ |
---|---|---|---|
一年 | $1,000.00起 | 1.49% | 1.50% |
二年 | $1,000.00起 | 1.981% | 2.00% |
三年 | $1,000.00起 | 1.981% | 2.00% |
四年 | $1,000.00起 | 1.981% | 2.00% |
五年 | $1,000.00起 | 1.981% | 2.00% |
¹ 年度收益率由2023年7月12日起为准。对于储蓄、货币市场和计息支票户口、开设账户后利率可能会发生变化。最低定期存款为1,000.00美元。提早退出定期存款可能会遇到罚款。费用可能会减少收益。